產(chǎn)品展示
專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)工業(yè)自動(dòng)化專(zhuān)用開(kāi)關(guān)電源、照明產(chǎn)品電源等●采用115VAC或230VAC輸入
●可承受300vac浪涌輸入5秒
●空載功耗<0.3W
●工作溫度可高達70℃
●保護種類(lèi):短路/過(guò)負載/過(guò)電壓
●自然風(fēng)冷
●可在海拔5000米條件下操作
●可承受5G振動(dòng)測試
●高效率,高壽命和高可靠度
●電源啟動(dòng)LED指示燈
●100%滿(mǎn)載老化測試
●2年保固
● 工業(yè)自動(dòng)化機械
● 工業(yè)控制系統
● 機械和電氣設備
● 電子儀器,設備和裝置
● 家用電器
● LED燈飾、廣告燈箱
NES-100系列是一款50W單組輸出封閉型電源供應器,具有高效安裝孔位外型設計,采用115VAC或230VAC輸入,整系列提供5V,12V,15V,24,36,48,輸出。
除了效率高達85%以上,金屬網(wǎng)外殼的設計加強了散熱能力使NES-100系列在沒(méi)有風(fēng)扇的情況下工作在-25℃+70℃的溫度范圍內。提供超低空載功耗(<0.3W),能使終端系統很容易滿(mǎn)足國際能源要求。NES-100系列有完整的保護功能和搞5G振動(dòng)能力;它符合國際安全法規,NES-100系列為各種工業(yè)應用擔供了一個(gè)高性?xún)r(jià)比的解決方案。特殊性電源可以定制。
NES - 100 - 12

| 型號 | NES-100-5 | NES-100-12 | NES-100-15 | NES-100-24 | NES-100-36 | NES-100-48 | ||
| 輸出 | 直流電壓 | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | |
| 
 | 額定電壓 | 20A | 8.5A | 6.7A | 4.5A | 3.0A | 2.0A | |
| 
 | 電流范圍 | 0-20A | 0-8.5A | 0-6.7A | 0-4.5A | 0-3.0A | 0-2.0A | |
| 
 | 額定功率 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
| 
 | 紋波與噪聲 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| 
 | 電壓調整范圍 | 4.5V-5.5V | 10.2-13.8V | 13.5-17V | 22.5-26V | 33.3-38.6V | 45.7-51.2V | |
| 
 | 電壓精度 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| 
 | 線(xiàn)性調整率 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 
 | 負載調整率 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| 
 | 啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 1000ms,30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC(滿(mǎn)載時(shí)) | ||||||
| 
 | 保持時(shí)間(TYP) | 16ms/230VAC 12ms/115VAC(滿(mǎn)載時(shí)) | ||||||
| 輸入 | 電壓范圍 | 90-132VAC或180-264VAC | ||||||
| 
 | 頻率范圍 | 47~63HZ | ||||||
| 
 | 效率 | 85% | 85% | 86% | 87% | 90% | 90% | |
| 
 | 交流電流 | 1.9A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||||
| 
 | 浪涌電流 | 冷啟動(dòng)50A/230VAC | ||||||
| 
 | 漏電流 | <0.75Ma/240VAC | ||||||
| 保護 | 過(guò)負載 | 額定輸出功率的110-150% | ||||||
| 
 | 
 | 保護模式:打隔模式,異常條件移除后可自動(dòng)恢復 | ||||||
| 
 | 過(guò)電壓 | 5.5-6.75V | 13.8-15.2V | 17-20V | 26.5-29.7V | 38.6-42.2V | 51.2-55.4V | |
| 
 | 
 | 保護模式:關(guān)斷輸出電壓,重啟恢復 | ||||||
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -25~+70℃(請參考“減額曲線(xiàn)”) | ||||||
| 
 | 工作濕度 | 20~90% RH,無(wú)冷凝 | ||||||
| 
 | 儲存溫度、濕度 | -40~+85℃,10-95% RH | ||||||
| 
 | 溫度系數 | ±0.03%/℃(0-50℃) | ||||||
| 
 | 耐振動(dòng) | 10-500Hz,5G 10分鐘/周期,X.Y.Z各60分鐘 | ||||||
| 安規 | 安全規范 | 符合EAC TP TC 004 BSMI CNS14336-1 | ||||||
| 
 | 耐壓 | I/P-O/P:1500VAC I/P-FG:1500VAC O/P-FG:500VAC | ||||||
| 
 | 絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M ohms/500VDC/-25/70℃ RH | ||||||
| 
 | 電磁兼容發(fā)射 | 符合BSMI CNS13438,DAC TP TC 020 | ||||||
| 
 | 電磁兼容抗擾度 | 符合EAC TP TC 020 | ||||||
| 其它 | MTBF | 347.5k hrs,MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| 
 | 尺寸 | 159*98*42mm (L*W*H) | ||||||
| 
 | 包裝 | 0.36kg;40pcs/15kg/0.6CUFT | ||||||
| 備注 | 
 | |||||||
聯(lián)系人
手機網(wǎng)站

公眾號

小程序
